1 | 2 |
| GOULOTTE OPTIMAL | Code article | Taille en mm | Longueur | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175ACL0136 | 60 | 40 | 2000 | 12 |
| 175ACL0065 | 80 | 60 | 2000 | 8 | |
| 175ACL0145 | 90 | 65 | 2000 | 8 | |
| 175ACL0074 | 110 | 75 | 2000 | 4 | |
| Super Optimal connexion | Code article | Taille en mm | Longueur | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175ACL0137 | 60 | 40 | 10 | |
| 175ACL0066 | 80 | 60 | 10 | ||
| 175ACL0146 | 90 | 65 | 10 | ||
| 175ACL0075 | 110 | 75 | 10 | ||
| Super Optimal coude extĂ©rieur 90° | Code article | Taille en mm | Longueur | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175ACL0139 | 60 | 40 | 10 | |
| 175ACL0068 | 80 | 60 | 10 | ||
| 175ACL0148 | 90 | 65 | 10 | ||
| 175ACL0077 | 110 | 75 | 10 | ||
| Super Optimal coude plat 90° | Code article | Taille en mm | Longueur | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175ACL0140 | 60 | 40 | 10 | |
| 175ACL0069 | 80 | 60 | 10 | ||
| 175ACL0149 | 90 | 65 | 10 | ||
| 175ACL0078 | 110 | 75 | 10 | ||
| Super Optimal coude intĂ©rieur 90° | Code article | Taille en mm | Longueur | Conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
175ACL0141 | 60 | 40 | 10 | |
| 175ACL0070 | 80 | 60 | 10 | ||
| 175ACL0150 | 90 | 65 | 10 | ||
| 175ACL0079 | 110 | 75 | 10 | ||
1 | 2 |